QUADRO DE ÁRBITROS
CONSELHEIROS:
FERNANDO ROCHA (SE)
JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA (PA)
ANGELO PENHA (RJ)
DIRETOR DE ARBITRAGEM:
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS (SE)
ASSESSORES DE ARBITRAGEM:
WALDER REZENDE DE ALMEIDA (PA)
YOAKAN JÓCELIS SOARES BRITO (SE)
CHEFES DE ÁREAS (KOTO):
JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS (BA)
JOSÉ MACEDO NETO (SE)
PAULO FRANCO FREIRE JR. (PE)
JOSÉ RIBAMAR (PA)
JULIANA BRAGA (GO)
| N° | ÁRBITROS CENTRAIS | SIGLA | N° | AUXILIARES | SIGLA |
| 01 | WILHAN TCHECO S. DE JESUS | BA | 01 | RICARDO M. R. DOS SANTOS | PA |
| 02 | JOTAÉCIO GOMES | BA | 02 | LEONARDO SANTA BRÍGIDA | PA |
| 03 | MOACIR AQUINO DOS SANTOS | BA | 03 | DARCIO MACIEL C. S. JR. | PA |
| 04 | GILMAR DA SILVA | SE | 04 | MARIA SOCORRO FALEIRO | PA |
| 05 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | RJ | 05 | ANTONIO JOSÉ P. DA SILVA | PA |
| 06 | ZUIVAL DA C. DE SOUZA | GO | 06 | CEZAR LUIS DE L. SEIXAS | PA |
| 07 | ANDREIA FONSECA FARIAS | PA | 07 | MARCOS R. P. ROSÁRIO | PA |
| 08 | JOSÉ EMÍLIO G. BRITO | PA | 08 | MARCOS A. NASCIMENTO | PE |
| 09 | ARNALDO SANTOS PEREIRA | PA | 09 | LUCIANO C. SANTOS | PE |
| 10 | CARLOS CEZAR P. S. SOUZA | PA | 10 | CARLOS JOSÉ DA SILVA | BA |
| 11 | LEVI JUVENCIO DA SILVA | PE | 11 | RONALDO A. PIEDADE | SE |
| 12 | PAULO FRANCO FREIRE JR. | PE | 12 | LEONARDO LIMA SANTOS | SE |
| 13 | ZYOMAN DA SILVA FONTES | PE | 13 | DANILO HENRIQUE | SE |
| 14 | GERONILDO BEZERRA AMORIM | PE | 14 | MARCOS DUTRA | DF |
| 15 | SIMONE JUNQUEIRA FRANÇA | GO | 15 | ERONIDES R. SANTOS | RO |
| 16 | EDITH COSTA A.M. GIOLO | GO | 16 | ADRIANO CARVALHO | RJ |
| 17 | LÉA DE OLIVEIRA PEREIRA | RJ | |||
| 17 | FRANCISCO L. M. ARAUJO | AM | 18 | PRISCILA C. TEIXEIRA | RR |
| 18 | JOSÉ MENEZES DE JESUS | SE | 19 | EDIVÃ ARAUJO SANTOS | MA |
| 19 | DAVI CORDEIRO DA SILVA | MA | 20 | JALKH JAMIL ARAUJO | MA |
| 20 | JOÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | MA | 21 | VILMAR DE ARAUJO SOUZA | GO |
| 21 | JOAQUIM VIRGENIR X. BRITO | MT | 22 | LUCAS LOPES S. QUEIROZ | GO |
| 22 | AUTIDONES ALVES DA SILVA | RR | 23 | CÉCILE GUIMARÃES ULHOA | GO |
| 23 | JOSUÉ ROCHA | MG | 24 | ALBERTO CARNEIRO N. JR. | GO |
| 25 | LEANDRO MARTINS DORA | GO | |||
| 26 | FELIPE PASSOS R. LUCENA | GO | |||
| 27 | ANNA CAROLINA | GO | |||
| 28 | IGOR ESCHER P. MARTINS | GO | |||
| 29 | GUSTAVO M. MEDEIROS | GO | |||
| 30 | STEEVE R. C. CAMPOS | RR | |||
OBS.: QUALQUER ÁRBITRO QUE FALTAR HÁ DOIS EVENTOS CONSECUTIVOS SERÁ AFASTADO DO QUADRO, E O SEU RETORNO FICARÁ CONDICIONADO A NOVO CREDENCIAMENTO.
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
Diretor de arbitragem













